본문 바로가기

Home Freight Index KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2025-01-24 6,702 14,160 4,175 4,545 3,152 13,510 8,106
2025-01-23 6,794 14,260 4,250 4,614 3,909 13,700 8,309
2025-01-22 6,905 14,600 4,425 4,683 3,875 14,070 8,483
2025-01-21 7,021 15,070 4,525 4,866 4,089 14,580 8,752
2025-01-20 7,131 15,883 4,749 5,058 4,273 15,488 9,157

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.