본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2026-04-14 15,883 20,183 12,230 14,972 13,052 18,492 16,208
2026-04-13 15,796 19,817 11,813 14,730 12,850 18,133 15,950
2026-04-10 15,661 19,800 11,603 14,598 12,611 18,283 15,859
2026-04-09 15,291 19,217 11,300 14,394 12,359 17,733 15,469
2026-04-08 14,972 18,783 11,047 14,344 12,231 17,467 15,211

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.