본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 TC Average
2025-07-09 9,471 9,395 9,460 11,059 10,150 9,907
2025-07-08 9,319 9,183 9,368 10,958 10,020 9,770
2025-07-07 9,194 8,885 9,176 10,841 9,688 9,557
2025-07-04 9,178 8,843 9,148 10,723 9,158 9,410
2025-07-03 9,086 8,792 9,102 10,633 9,140 9,351

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.