본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 TC Average
2026-01-14 7,898 8,735 8,256 8,559 10,629 8,815
2026-01-13 7,964 8,830 8,296 8,609 10,633 8,867
2026-01-12 8,009 8,850 8,299 8,608 10,710 8,895
2026-01-09 8,023 8,841 8,290 8,609 10,764 8,906
2026-01-08 8,080 8,783 8,311 8,617 10,810 8,920

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.