본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-10-17 16,217 16,240 16,333 15,920 16,100 25,300 18,275 18,323
2025-10-16 16,356 16,297 16,377 16,093 16,101 25,591 18,391 18,455
2025-10-15 16,475 16,260 16,367 16,260 16,090 25,625 18,425 18,497
2025-10-14 15,985 15,860 16,147 15,929 15,758 25,325 18,138 18,184
2025-10-13 15,414 15,265 15,867 15,302 15,177 25,043 17,884 17,780

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.