본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2026-03-20 15,703 18,270 18,623 18,010 17,060 23,888 14,813 18,607
2026-03-19 15,892 17,920 18,575 18,310 16,740 23,650 14,725 18,547
2026-03-18 16,039 17,930 18,649 18,310 16,450 23,563 14,613 18,532
2026-03-17 15,954 17,780 18,365 18,230 16,500 23,325 14,463 18,358
2026-03-16 15,842 17,460 18,208 18,200 16,300 23,300 14,463 18,257
2026-03-13 16,004 17,500 18,285 18,300 16,400 23,450 14,613 18,369

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.