본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-09-16 13,098 14,193 13,981 16,130 14,310 26,835 19,209 17,608
2025-09-15 13,035 14,109 13,919 16,046 14,227 26,750 19,125 17,531
2025-09-12 13,209 14,047 14,075 16,007 14,213 26,588 19,038 17,529
2025-09-11 13,124 13,960 13,988 16,032 14,153 26,538 18,813 17,447
2025-09-10 12,889 13,748 13,649 15,996 13,972 25,938 18,313 17,108
2025-09-09 12,538 13,463 13,382 15,681 13,912 25,463 17,988 16,784

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.