본문 바로가기

Home Freight Index KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-01-24 2,100 4,400 4,783 7,660 4,900 13,088 7,500 6,982
2025-01-23 2,192 4,490 4,875 7,790 5,000 13,250 7,625 7,099
2025-01-22 2,292 4,520 5,000 8,017 5,129 13,438 7,750 7,240
2025-01-21 2,383 4,593 5,130 8,017 5,129 13,438 7,850 7,304
2025-01-20 2,283 4,548 5,328 7,939 5,151 13,369 7,901 7,322

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.