본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-12-18 8,888 10,101 10,189 11,801 11,132 19,885 15,129 13,019
2025-12-17 9,925 10,864 11,074 12,248 11,779 20,713 15,975 13,812
2025-12-16 10,463 11,415 11,797 12,748 12,382 21,313 16,488 14,404
2025-12-15 11,358 12,710 12,575 13,360 13,220 21,900 16,975 15,142
2025-12-12 12,944 13,808 13,745 14,237 14,189 22,325 17,125 15,990

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.