본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2026-09-16 18,281 20,290 21,459 22,116 21,173 30,790 21,026 22,910
2026-09-15 18,373 20,872 21,869 22,495 21,142 31,040 21,283 23,223
2026-09-14 18,728 20,977 21,727 22,757 21,327 31,200 21,525 23,351
2026-09-11 18,903 20,855 21,711 22,441 21,322 31,207 21,555 23,311
2026-09-10 18,694 20,842 21,653 22,413 21,347 31,331 21,633 23,307
2026-09-09 18,520 20,590 21,545 22,401 21,275 31,357 21,600 23,233

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.