본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MC6 MC7 MC8 MC9 TC Average
2026-04-14 31,375 32,625 25,050 57,288 35,129
2026-04-13 30,125 30,075 24,175 56,425 33,455
2026-04-10 29,467 29,646 23,887 54,018 32,663
2026-04-09 29,601 29,845 23,421 53,451 32,658
2026-04-08 30,298 31,282 23,138 53,816 33,503

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.