본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-07-27
Previous Index
2026-07-20
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,123 4,204 -81(-1.93%)
Mainlane KUWI USWC 15% 6,115 6,385 -270(-4.23%)
KUEI USEC 10% 8,758 8,694 64(0.74%)
KNEI Europe 10% 4,947 5,184 -237(-4.57%)
KMDI Mediterranean 5% 6,107 6,313 -206(-3.26%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 7,455 7,269 186(2.56%)
KAUI Austrailia 5% 4,206 4,086 120(2.94%)
KLEI Latin America East Coast 5% 6,590 6,881 -291(-4.23%)
KLWI Latin America West Coast 5% 4,925 5,231 -306(-5.85%)
KSAI South Africa 2.5% 3,662 3,644 18(0.49%)
KWAI West Africa 2.5% 5,290 5,298 -8(-0.15%)
Intra Asia KCI China 15% 55 57 -2(-3.51%)
KJI Japan 10% 239 239 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,149 1,136 13(1.14%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?