본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-05-11
Previous Index
2026-04-27
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 2,194 2,192 2(0.09%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,753 2,752 1(0.04%)
KUEI USEC 10% 3,787 3,743 44(1.18%)
KNEI Europe 10% 2,353 2,377 -24(-1.01%)
KMDI Mediterranean 5% 3,415 3,460 -45(-1.30%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 5,939 6,147 -208(-3.38%)
KAUI Austrailia 5% 1,729 1,691 38(2.25%)
KLEI Latin America East Coast 5% 3,007 2,854 153(5.36%)
KLWI Latin America West Coast 5% 2,742 2,785 -43(-1.54%)
KSAI South Africa 2.5% 3,177 2,911 266(9.14%)
KWAI West Africa 2.5% 4,251 4,149 102(2.46%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 245 245 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,077 1,097 -20(-1.82%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?