본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-10-12
Previous Index
2026-10-06
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,654 4,629 25(0.54%)
Mainlane KUWI USWC 15% 8,258 8,194 64(0.78%)
KUEI USEC 10% 11,609 11,201 408(3.64%)
KNEI Europe 10% 3,431 3,555 -124(-3.49%)
KMDI Mediterranean 5% 3,730 3,806 -76(-2.00%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,885 8,730 155(1.78%)
KAUI Austrailia 5% 5,047 4,952 95(1.92%)
KLEI Latin America East Coast 5% 6,803 7,084 -281(-3.97%)
KLWI Latin America West Coast 5% 5,568 5,710 -142(-2.49%)
KSAI South Africa 2.5% 4,119 4,061 58(1.43%)
KWAI West Africa 2.5% 4,613 4,648 -35(-0.75%)
Intra Asia KCI China 15% 55 54 1(1.85%)
KJI Japan 10% 234 233 1(0.43%)
KSEI South East Asia 10% 1,624 1,622 2(0.12%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?