본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-02-09
Previous Index
2026-02-02
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,597 1,683 -86(-5.11%)
Mainlane KUWI USWC 15% 1,958 2,101 -143(-6.81%)
KUEI USEC 10% 2,854 2,990 -136(-4.55%)
KNEI Europe 10% 2,407 2,539 -132(-5.20%)
KMDI Mediterranean 5% 3,483 3,766 -283(-7.51%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,046 2,210 -164(-7.42%)
KAUI Austrailia 5% 1,927 2,086 -159(-7.62%)
KLEI Latin America East Coast 5% 1,556 1,603 -47(-2.93%)
KLWI Latin America West Coast 5% 1,248 1,239 9(0.73%)
KSAI South Africa 2.5% 2,760 2,880 -120(-4.17%)
KWAI West Africa 2.5% 3,084 3,109 -25(-0.80%)
Intra Asia KCI China 15% 52 53 -1(-1.89%)
KJI Japan 10% 219 219 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 888 906 -18(-1.99%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?