본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-09-14
Previous Index
2026-09-07
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,696 4,697 -1(-0.02%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,485 7,424 61(0.82%)
KUEI USEC 10% 11,019 10,989 30(0.27%)
KNEI Europe 10% 4,187 4,289 -102(-2.38%)
KMDI Mediterranean 5% 4,632 4,819 -187(-3.88%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,767 8,659 108(1.25%)
KAUI Austrailia 5% 4,649 4,582 67(1.46%)
KLEI Latin America East Coast 5% 8,770 8,514 256(3.01%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,862 7,059 -197(-2.79%)
KSAI South Africa 2.5% 3,767 3,816 -49(-1.28%)
KWAI West Africa 2.5% 4,964 5,024 -60(-1.19%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 234 237 -3(-1.27%)
KSEI South East Asia 10% 1,196 1,196 0(0.00%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?