본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-09-07
Previous Index
2026-08-31
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,697 4,591 106(2.31%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,424 7,203 221(3.07%)
KUEI USEC 10% 10,989 10,482 507(4.84%)
KNEI Europe 10% 4,289 4,515 -226(-5.01%)
KMDI Mediterranean 5% 4,819 5,273 -454(-8.61%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,659 8,625 34(0.39%)
KAUI Austrailia 5% 4,582 4,477 105(2.35%)
KLEI Latin America East Coast 5% 8,514 7,755 759(9.79%)
KLWI Latin America West Coast 5% 7,059 6,653 406(6.10%)
KSAI South Africa 2.5% 3,816 3,753 63(1.68%)
KWAI West Africa 2.5% 5,024 5,111 -87(-1.70%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 237 234 3(1.28%)
KSEI South East Asia 10% 1,196 1,181 15(1.27%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?