본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-10-14
Previous Index
2024-10-07
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,327 3,451 -124(-3.59%)
Mainlane KUWI USWC 15% 5,246 5,299 -53(-1.00%)
KUEI USEC 10% 6,335 6,764 -429(-6.34%)
KNEI Europe 10% 3,872 4,131 -259(-6.27%)
KMDI Mediterranean 5% 4,175 4,324 -149(-3.45%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,747 2,871 -124(-4.32%)
KAUI Austrailia 5% 4,246 4,293 -47(-1.09%)
KLEI Latin America East Coast 5% 6,948 7,145 -197(-2.76%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,989 4,163 -174(-4.18%)
KSAI South Africa 2.5% 5,859 6,011 -152(-2.53%)
KWAI West Africa 2.5% 4,893 5,095 -202(-3.96%)
Intra Asia KCI China 15% 48 50 -2(-4.00%)
KJI Japan 10% 242 242 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,160 1,179 -19(-1.61%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?