본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-09-09
Previous Index
2024-09-02
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,313 4,467 -154(-3.45%)
Mainlane KUWI USWC 15% 6,127 6,369 -242(-3.80%)
KUEI USEC 10% 8,774 9,054 -280(-3.09%)
KNEI Europe 10% 6,754 7,479 -725(-9.69%)
KMDI Mediterranean 5% 6,078 6,534 -456(-6.98%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 3,538 3,788 -250(-6.60%)
KAUI Austrailia 5% 4,001 3,621 380(10.49%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,740 7,821 -81(-1.04%)
KLWI Latin America West Coast 5% 5,557 5,209 348(6.68%)
KSAI South Africa 2.5% 6,803 6,957 -154(-2.21%)
KWAI West Africa 2.5% 6,219 6,381 -162(-2.54%)
Intra Asia KCI China 15% 52 52 0(0.00%)
KJI Japan 10% 252 254 -2(-0.79%)
KSEI South East Asia 10% 1,377 1,438 -61(-4.24%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?