본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-04-21
Previous Index
2025-04-14
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,767 1,800 -33(-1.83%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,416 2,566 -150(-5.85%)
KUEI USEC 10% 3,453 3,606 -153(-4.24%)
KNEI Europe 10% 2,235 2,162 73(3.38%)
KMDI Mediterranean 5% 2,985 2,881 104(3.61%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,222 2,226 -4(-0.18%)
KAUI Austrailia 5% 1,758 1,777 -19(-1.07%)
KLEI Latin America East Coast 5% 1,938 1,946 -8(-0.41%)
KLWI Latin America West Coast 5% 1,860 1,891 -31(-1.64%)
KSAI South Africa 2.5% 2,923 2,977 -54(-1.81%)
KWAI West Africa 2.5% 3,168 3,175 -7(-0.22%)
Intra Asia KCI China 15% 46 48 -2(-4.17%)
KJI Japan 10% 254 257 -3(-1.17%)
KSEI South East Asia 10% 1,149 1,157 -8(-0.69%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?