본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-09-02
Previous Index
2024-08-26
Weekly Growth
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,467 4,530 -63(-1.39%)
Mainlane KUWI USWC 15% 6,369 6,376 -7(-0.11%)
KUEI USEC 10% 9,054 9,158 -104(-1.14%)
KNEI Europe 10% 7,479 7,816 -337(-4.31%)
KMDI Mediterranean 5% 6,534 6,843 -309(-4.52%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 3,788 3,938 -150(-3.81%)
KAUI Austrailia 5% 3,621 3,425 196(5.72%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,821 7,951 -130(-1.64%)
KLWI Latin America West Coast 5% 5,209 4,923 286(5.81%)
KSAI South Africa 2.5% 6,957 7,129 -172(-2.41%)
KWAI West Africa 2.5% 6,381 6,523 -142(-2.18%)
Intra Asia KCI China 15% 52 52 0(0.00%)
KJI Japan 10% 254 250 4(1.60%)
KSEI South East Asia 10% 1,438 1,482 -44(-2.97%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?