본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-07-06
Previous Index
2026-06-29
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,330 3,920 410(10.46%)
Mainlane KUWI USWC 15% 6,922 5,969 953(15.97%)
KUEI USEC 10% 8,421 7,217 1,204(16.68%)
KNEI Europe 10% 5,332 4,720 612(12.97%)
KMDI Mediterranean 5% 6,468 5,876 592(10.07%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 7,164 6,783 381(5.62%)
KAUI Austrailia 5% 3,574 3,096 478(15.44%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,854 7,854 0(0.00%)
KLWI Latin America West Coast 5% 5,851 5,840 11(0.19%)
KSAI South Africa 2.5% 3,602 3,483 119(3.42%)
KWAI West Africa 2.5% 5,419 5,260 159(3.02%)
Intra Asia KCI China 15% 57 54 3(5.56%)
KJI Japan 10% 239 222 17(7.66%)
KSEI South East Asia 10% 1,125 1,098 27(2.46%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?