본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-01-20
Previous Index
2025-01-13
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,191 3,378 -187(-5.54%)
Mainlane KUWI USWC 15% 4,957 5,195 -238(-4.58%)
KUEI USEC 10% 6,192 6,313 -121(-1.92%)
KNEI Europe 10% 4,634 5,062 -428(-8.46%)
KMDI Mediterranean 5% 5,274 5,524 -250(-4.53%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,414 2,476 -62(-2.50%)
KAUI Austrailia 5% 4,158 4,387 -229(-5.22%)
KLEI Latin America East Coast 5% 5,182 5,829 -647(-11.10%)
KLWI Latin America West Coast 5% 2,669 3,215 -546(-16.98%)
KSAI South Africa 2.5% 4,775 4,891 -116(-2.37%)
KWAI West Africa 2.5% 4,201 4,399 -198(-4.50%)
Intra Asia KCI China 15% 49 49 0(0.00%)
KJI Japan 10% 251 255 -4(-1.57%)
KSEI South East Asia 10% 1,240 1,259 -19(-1.51%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?