본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-07-22
Previous Index
2024-07-15
Weekly Growth
Index KCCI Comprehensive Index 100% 5,044 5,133 -89(-1.73%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,397 7,692 -295(-3.84%)
KUEI USEC 10% 9,760 9,731 29(0.30%)
KNEI Europe 10% 8,525 8,430 95(1.13%)
KMDI Mediterranean 5% 7,742 7,875 -133(-1.69%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 4,475 4,539 -64(-1.41%)
KAUI Austrailia 5% 2,850 2,820 30(1.06%)
KLEI Latin America East Coast 5% 9,179 9,319 -140(-1.50%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,870 7,310 -440(-6.02%)
KSAI South Africa 2.5% 7,702 7,939 -237(-2.99%)
KWAI West Africa 2.5% 7,218 7,866 -648(-8.24%)
Intra Asia KCI China 15% 53 52 1(1.92%)
KJI Japan 10% 249 249 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,429 1,413 16(1.13%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?