본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-04-22
Previous Index
2024-04-15
Weekly Growth
Index KCCI Comprehensive Index 100% 2,183 2,145 38(1.77%)
Mainlane KUWI USWC 15% 3,175 3,219 -44(-1.37%)
KUEI USEC 10% 4,042 4,111 -69(-1.68%)
KNEI Europe 10% 3,336 3,378 -42(-1.24%)
KMDI Mediterranean 5% 3,950 3,932 18(0.46%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,915 2,836 79(2.79%)
KAUI Austrailia 5% 1,575 1,594 -19(-1.19%)
KLEI Latin America East Coast 5% 3,916 3,477 439(12.63%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,229 2,764 465(16.82%)
KSAI South Africa 2.5% 2,261 2,156 105(4.87%)
KWAI West Africa 2.5% 2,313 2,185 128(5.86%)
Intra Asia KCI China 15% 39 38 1(2.63%)
KJI Japan 10% 187 187 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 494 481 13(2.70%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?