본문 바로가기

Home 운임지수 건화물선운임지수

운임지수

건화물선운임지수

~

(단위 : $/DAY)

건화물선운임지수 - CAPE 목록으로 Date, MC6, MC7, MC8, MC9, TC Average 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date MC6 MC7 MC8 MC9 TC Average
2024-12-06 10,500 10,950 14,675 29,188 13,901
2024-12-05 11,025 12,100 14,250 29,063 14,483
2024-12-04 12,438 13,400 14,688 30,563 15,766
2024-12-03 12,750 15,350 16,000 34,463 17,372
2024-12-02 14,725 17,938 17,800 38,438 19,874

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?