본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-09-04
Previous Index
2026-08-28
Weekly Growth
Composite Index 2591.28 2607.37 -0.62%
Europe 1701.97 1797.24 -5.3%
West Mediterranean 1943.88 1996.01 -2.61%
East Mediterranean 1593.02 1614.13 -1.31%
West America 4282.77 4153.49 3.11%
East America 3634.27 3519.03 3.27%
Mideast 5321.9 5719.94 -6.96%
West South America 2948.63 3117.72 -5.42%
East South America 5179.6 5055.05 2.46%
India &Pakistan 4689.06 4377.24 7.12%
Red Sea 4381.39 4572.72 -4.18%
Australia& New Zealand 3971.85 3996.2 -0.61%
East Japan 221.24 221.24 0.0%
West Japan 282.53 294.81 -4.17%
Thailand& Vietnam 1578.81 1280.1 23.33%
Singapore& Malaysia 2343.36 2010.87 16.53%
Philippines 89.04 89.04 0.0%
Black Sea 1608.02 1629.16 -1.3%
West Africa 1278.71 1297.47 -1.45%
South Africa 2371.62 2496.44 -5.0%
East Africa 1755.89 1773.61 -1.0%
North Africa 1652.55 1676.57 -1.43%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?