본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-09-06
Previous Index
2024-08-30
Weekly Growth
Composite Index 2023.81 2196.66 -7.87%
Europe 2235.03 2603.61 -14.16%
West Mediterranean 2244.58 2467.88 -9.05%
East Mediterranean 1776.09 1936.12 -8.27%
West America 3309.84 3632.2 -8.88%
East America 2833.48 2995.89 -5.42%
Mideast 1245.88 1294.51 -3.76%
West South America 2015.47 2014.33 0.06%
East South America 3909.61 4010.5 -2.52%
India &Pakistan 1130.87 1476.29 -23.4%
Red Sea 2379.03 2384.33 -0.22%
Australia& New Zealand 3501.9 3478.04 0.69%
East Japan 246.17 249.53 -1.35%
West Japan 303.55 312.6 -2.9%
Thailand& Vietnam 915.86 938.8 -2.44%
Singapore& Malaysia 1147.61 1399.97 -18.03%
Philippines 61.77 62.12 -0.56%
Black Sea 1832.05 1968.11 -6.91%
West Africa 1644.47 1647.62 -0.19%
South Africa 3918.57 3945.74 -0.69%
East Africa 1554.93 1595.86 -2.56%
North Africa 1748.7 1920.03 -8.92%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?