본문 바로가기

Home Ship Price Second-hand Price

Ship Price

Second-hand Price

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date VLCC(320K) VLCC(320K) VLCC(320K) SUEZMAX(160K) SUEZMAX(160K) SUEZMAX(160K) AFRAMAX(110K) AFRAMAX(110K) AFRAMAX(110K) LR2(110K) LR2(110K) LR2(110K) LR1(75K) LR1(75K) LR1(75K) MR(50K) MR(50K) MR(50K)
RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y
2024-12-19 143.04 112.79 83.63 95.65 76.22 62.90 79.83 68.36 54.34 83.72 70.10 55.63 65.36 55.15 45.02 54.13 44.55 35.87
2024-12-12 143.41 112.99 83.84 96.02 76.90 63.88 80.37 69.03 55.33 84.22 70.90 56.44 65.61 55.44 45.49 54.69 45.21 36.54
2024-12-05 143.07 113.20 84.24 96.06 76.96 64.08 80.45 69.48 56.02 83.91 71.27 56.88 65.05 55.14 44.98 54.04 44.99 36.30
2024-11-28 143.41 113.45 84.29 96.31 77.45 64.75 80.87 70.02 56.42 84.29 72.07 57.77 65.34 55.55 45.29 54.41 45.13 36.69

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.