본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-09-18
Previous Index
2026-09-11
Weekly Growth
Composite Index 2535.27 2582.64 -1.83%
Europe 1513.5 1619.49 -6.54%
West Mediterranean 1695.43 1781.21 -4.82%
East Mediterranean 1437.16 1500.17 -4.2%
West America 4456.37 4304.83 3.52%
East America 3703.9 3655.55 1.32%
Mideast 5117.52 5480.46 -6.62%
West South America 2234.04 2637.95 -15.31%
East South America 4000.39 4580.13 -12.66%
India &Pakistan 4943.65 4838.49 2.17%
Red Sea 4345.6 4390.91 -1.03%
Australia& New Zealand 4567.15 4565.29 0.04%
East Japan 233.53 229.43 1.79%
West Japan 282.53 282.53 0.0%
Thailand& Vietnam 2208.78 1872.27 17.97%
Singapore& Malaysia 3044.27 2684.75 13.39%
Philippines 91.14 89.04 2.36%
Black Sea 1476.14 1511.04 -2.31%
West Africa 1269.56 1359.89 -6.64%
South Africa 2506.94 2480.35 1.07%
East Africa 1656 1754.84 -5.63%
North Africa 1496.66 1516.58 -1.31%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?