본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2025-10-24
Previous Index
2025-10-17
Weekly Growth
Composite Index 977.21 956.45 2.17%
Europe 822.3 803.21 2.38%
West Mediterranean 989.35 965.13 2.51%
East Mediterranean 719.37 716.67 0.38%
West America 1293.75 1254.46 3.13%
East America 1077.8 1061.72 1.51%
Mideast 1155.52 1031.62 12.01%
West South America 743.14 766.77 -3.08%
East South America 1498.45 1751.98 -14.47%
India &Pakistan 1577.16 1553.36 1.53%
Red Sea 1507.34 1498.24 0.61%
Australia& New Zealand 2159.67 2038.7 5.93%
East Japan 195.02 195.02 0.0%
West Japan 262.88 262.88 0.0%
Thailand& Vietnam 947.22 807.22 17.34%
Singapore& Malaysia 1133.01 1087.24 4.21%
Philippines 58.99 59.11 -0.2%
Black Sea 700.42 736.38 -4.88%
West Africa 1127.44 1136.93 -0.83%
South Africa 2200.22 2304.69 -4.53%
East Africa 1362.93 1293.24 5.39%
North Africa 1016.94 951.8 6.84%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?