본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-12-06
Previous Index
2024-11-29
Weekly Growth
Composite Index 1643.38 1672.76 -1.76%
Europe 2124.11 2222.27 -4.42%
West Mediterranean 2493.89 2452.37 1.69%
East Mediterranean 1987.62 1989.44 -0.09%
West America 1457.68 1519.84 -4.09%
East America 1644.19 1659.95 -0.95%
Mideast 1268.11 1103.92 14.87%
West South America 1221.49 1355.89 -9.91%
East South America 3080.51 2931.07 5.1%
India &Pakistan 2679.23 2608.28 2.72%
Red Sea 1997.42 2211.27 -9.67%
Australia& New Zealand 2643.3 2691.49 -1.79%
East Japan 350.04 351.9 -0.53%
West Japan 396.58 396.76 -0.05%
Thailand& Vietnam 1872.57 1866.19 0.34%
Singapore& Malaysia 1877.15 1910.41 -1.74%
Philippines 77.49 77.53 -0.05%
Black Sea 1970.8 1999.14 -1.42%
West Africa 1542.04 1533.38 0.56%
South Africa 2988.66 3129.72 -4.51%
East Africa 848.97 981.68 -13.52%
North Africa 1907.14 1894.19 0.68%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?