본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-11-02
Previous Index
2026-10-26
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,667 4,666 1(0.02%)
Mainlane KUWI USWC 15% 8,247 8,267 -20(-0.24%)
KUEI USEC 10% 11,568 11,572 -4(-0.03%)
KNEI Europe 10% 3,513 3,508 5(0.14%)
KMDI Mediterranean 5% 3,981 3,945 36(0.91%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 9,024 8,887 137(1.54%)
KAUI Austrailia 5% 4,854 4,916 -62(-1.26%)
KLEI Latin America East Coast 5% 5,881 6,062 -181(-2.99%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,003 5,979 24(0.40%)
KSAI South Africa 2.5% 4,685 4,500 185(4.11%)
KWAI West Africa 2.5% 4,752 4,720 32(0.68%)
Intra Asia KCI China 15% 52 52 0(0.00%)
KJI Japan 10% 228 229 -1(-0.44%)
KSEI South East Asia 10% 1,678 1,684 -6(-0.36%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?