본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-12-02
Previous Index
2024-11-25
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,013 3,089 -76(-2.46%)
Mainlane KUWI USWC 15% 3,898 4,379 -481(-10.98%)
KUEI USEC 10% 5,073 5,261 -188(-3.57%)
KNEI Europe 10% 4,471 4,205 266(6.33%)
KMDI Mediterranean 5% 4,617 4,516 101(2.24%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,587 2,570 17(0.66%)
KAUI Austrailia 5% 4,452 4,511 -59(-1.31%)
KLEI Latin America East Coast 5% 6,021 6,164 -143(-2.32%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,807 3,863 -56(-1.45%)
KSAI South Africa 2.5% 5,297 5,502 -205(-3.73%)
KWAI West Africa 2.5% 4,683 4,657 26(0.56%)
Intra Asia KCI China 15% 49 49 0(0.00%)
KJI Japan 10% 241 241 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,200 1,184 16(1.35%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?