본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-02-02
Previous Index
2026-01-26
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,683 1,799 -116(-6.45%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,101 2,278 -177(-7.77%)
KUEI USEC 10% 2,990 3,221 -231(-7.17%)
KNEI Europe 10% 2,539 2,741 -202(-7.37%)
KMDI Mediterranean 5% 3,766 4,082 -316(-7.74%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,210 2,384 -174(-7.30%)
KAUI Austrailia 5% 2,086 2,230 -144(-6.46%)
KLEI Latin America East Coast 5% 1,603 1,638 -35(-2.14%)
KLWI Latin America West Coast 5% 1,239 1,314 -75(-5.71%)
KSAI South Africa 2.5% 2,880 3,091 -211(-6.83%)
KWAI West Africa 2.5% 3,109 3,157 -48(-1.52%)
Intra Asia KCI China 15% 53 53 0(0.00%)
KJI Japan 10% 219 219 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 906 927 -21(-2.27%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?