본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-04-27
Previous Index
2026-04-20
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 2,192 2,193 -1(-0.05%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,752 2,725 27(0.99%)
KUEI USEC 10% 3,743 3,728 15(0.40%)
KNEI Europe 10% 2,377 2,401 -24(-1.00%)
KMDI Mediterranean 5% 3,460 3,480 -20(-0.57%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 6,147 6,085 62(1.02%)
KAUI Austrailia 5% 1,691 1,618 73(4.51%)
KLEI Latin America East Coast 5% 2,854 3,000 -146(-4.87%)
KLWI Latin America West Coast 5% 2,785 2,849 -64(-2.25%)
KSAI South Africa 2.5% 2,911 2,925 -14(-0.48%)
KWAI West Africa 2.5% 4,149 4,158 -9(-0.22%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 245 245 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,097 1,095 2(0.18%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?