본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-12-23
Previous Index
2024-12-16
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,265 3,140 125(3.98%)
Mainlane KUWI USWC 15% 4,500 3,971 529(13.32%)
KUEI USEC 10% 5,693 5,285 408(7.72%)
KNEI Europe 10% 5,419 5,249 170(3.24%)
KMDI Mediterranean 5% 5,633 5,459 174(3.19%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,515 2,608 -93(-3.57%)
KAUI Austrailia 5% 4,233 4,263 -30(-0.70%)
KLEI Latin America East Coast 5% 5,844 5,943 -99(-1.67%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,418 3,528 -110(-3.12%)
KSAI South Africa 2.5% 5,020 5,154 -134(-2.60%)
KWAI West Africa 2.5% 4,475 4,624 -149(-3.22%)
Intra Asia KCI China 15% 44 44 0(0.00%)
KJI Japan 10% 237 237 0(0.00%)
KSEI South East Asia 10% 1,267 1,250 17(1.36%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?