본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-01-13
Previous Index
2025-01-06
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,378 3,480 -102(-2.93%)
Mainlane KUWI USWC 15% 5,195 5,429 -234(-4.31%)
KUEI USEC 10% 6,313 6,467 -154(-2.38%)
KNEI Europe 10% 5,062 5,283 -221(-4.18%)
KMDI Mediterranean 5% 5,524 5,614 -90(-1.60%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,476 2,482 -6(-0.24%)
KAUI Austrailia 5% 4,387 4,387 0(0.00%)
KLEI Latin America East Coast 5% 5,829 5,951 -122(-2.05%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,215 3,451 -236(-6.84%)
KSAI South Africa 2.5% 4,891 4,908 -17(-0.35%)
KWAI West Africa 2.5% 4,399 4,577 -178(-3.89%)
Intra Asia KCI China 15% 49 49 0(0.00%)
KJI Japan 10% 255 254 1(0.39%)
KSEI South East Asia 10% 1,259 1,273 -14(-1.10%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?