본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-12-20
Previous Index
2024-12-13
Weekly Growth
Composite Index 1727.75 1722.78 0.29%
Europe 2050.69 2082.58 -1.53%
West Mediterranean 2365.41 2476.52 -4.49%
East Mediterranean 1901.81 1933.62 -1.65%
West America 2287.75 2092.09 9.35%
East America 1899.04 1808.12 5.03%
Mideast 1116.16 1199.02 -6.91%
West South America 968.94 1056.32 -8.27%
East South America 2921.77 2994.48 -2.43%
India &Pakistan 2959.91 2850.51 3.84%
Red Sea 1945.69 1868.89 4.11%
Australia& New Zealand 3152.71 3116.29 1.17%
East Japan 344.47 347.7 -0.93%
West Japan 401.1 401.92 -0.2%
Thailand& Vietnam 1735.91 1810.44 -4.12%
Singapore& Malaysia 1700.91 1806.43 -5.84%
Philippines 83.85 83.69 0.19%
Black Sea 1886.72 1921.51 -1.81%
West Africa 1535.15 1569.52 -2.19%
South Africa 2808.74 2880.95 -2.51%
East Africa 760.2 831.27 -8.55%
North Africa 1826.38 1850.53 -1.31%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?