본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2024-12-16
Previous Index
2024-12-09
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 3,140 3,032 108(3.56%)
Mainlane KUWI USWC 15% 3,971 3,606 365(10.12%)
KUEI USEC 10% 5,285 4,987 298(5.98%)
KNEI Europe 10% 5,249 4,953 296(5.98%)
KMDI Mediterranean 5% 5,459 5,208 251(4.82%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,608 2,564 44(1.72%)
KAUI Austrailia 5% 4,263 4,343 -80(-1.84%)
KLEI Latin America East Coast 5% 5,943 5,971 -28(-0.47%)
KLWI Latin America West Coast 5% 3,528 3,801 -273(-7.18%)
KSAI South Africa 2.5% 5,154 5,222 -68(-1.30%)
KWAI West Africa 2.5% 4,624 4,687 -63(-1.34%)
Intra Asia KCI China 15% 44 44 0(0.00%)
KJI Japan 10% 237 239 -2(-0.84%)
KSEI South East Asia 10% 1,250 1,239 11(0.89%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?