홈페이지에서 고객님이 열람하신 메뉴 항목입니다.
KOBC 소개
ESG경영
주요업무
국민참여
정보공개
Search
한국해양진흥공사의 어떤 정보를 찾고계신가요?
인기검색어
해운산업의 희망을 여는 한국해양진흥공사
운임공표제도 ·
해운거래불공정행위
신고센터
컨테이너선 운임과 요금의 공표를 통해 불공정·과당 경쟁을 방지하고 공정한 시장 경쟁질서 확립 및 해운 산업의 건전한 발전에 기여하며, 공사는 운임 등의 공표, 공표유예 및 신고 확인 등의 업무를 위탁 수행하고 해운거래 불공정행위 신고센터를 운영합니다.
구분 | 세부내용 |
---|---|
공표의무자 | 외항정기화물운송사업자, 외항정기화물운송사업을 경영하는 외국인, 외항정기 여객운송 사업자중 컨테이너 화물을 정기적으로 운송하는 사업자 등 |
공표내용 | 공표의무자 정보, 수출입여부, 컨테이너 소유형태·화물품목 등 일반사항항로, 컨테이너 종류와 크기, 수입과 수출에 따른 운임 유류할증료, 컨테이너 조작수수료, 통화할증료, 부두수용료 등 요금 |
공표대상 | 대한민국 항만을 출발지, 도착지 또는 경유지로 하는 모든 항로와 서비스에 적용하는 운임 및 요금 |
공표방법 | 운임 등의 공표금액은 항로별로 최고금액과 최저금액의 평균금액을 공표하되, 최고금액과 최저금액의 편차는 평균금액의 ±10% 이내(연4회, 3·6·9·12월) |
구분 | 세부내용 |
---|---|
선사 금지행위 |
|
화주 금지행위 |
|
신고센터 운영기관 |
|