홈페이지에서 고객님이 열람하신 메뉴 항목입니다.
KOBC 소개
ESG경영
주요업무
국민참여
정보공개
Search
한국해양진흥공사의 어떤 정보를 찾고계신가요?
인기검색어
해운산업의 희망을 여는 한국해양진흥공사
회사채 인수
코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 국적 외항선사의 회사채를 공사가 매입함으로써 유동성 공급 및 긴급 경영자금을 지원하는 사업이며, 코로나 19 극복 지원 프로그램으로 한시적으로 운영됩니다.
구분 | 세부내용 |
---|---|
지원대상 | 국적 중소·중견 외항화물운송사업자 중 다음 조건을 모두 만족하는 기업 ① '19년 대비 '22년의 매출액 또는 영업이익 감소 ② 공사신용등급 BB- 이상 ③ 부채비율 650% 이하 ③ 최근년도 이자보상배율(EBITDA 기준) 1 이상 |
투자기간 | 1년 |
이자율 | 채권평가기관(한국자산평가, KIS 채권평가)의 신용등급별 채권 수익률 평균값 신용등급 BB+ 이하의 중소 해운기업은 정책할인율(10~20%) 적용 |
상환방법 | (원금) 만기 일시상환, (이자) 분기별 납입 |
연대입보 | 실제경영자* 또는 최대주주 입보 * 금융위 유권해석에 따름(최대주주, 발행주식의 30% 이상, 4촌 이내 친인척 지분총합 등) * 예외사항 : 내부신용등급 BB+ 이상 유가증권시장 상장 중견기업 또는 BBB- 이상 중견기업은 연대입보 생략 가능 |
구분 | 기준 | 비교 |
---|---|---|
신용등급 | 기준금액 (A : 45억원, BBB : 35억원, BB : 15억원) A+, BBB+ : 4억원 증액, BB+ : 2억원 증액 A-, BBB- : 4억원 감액, BB- : 2억원 감액 |
공사내부 신용등급 |
부채비율 | 기준구간 : 200% ~ 400% 200% 미만, 한도증액 4억원 400% 초과, 한도감액 4억원 |
BB급 등급은 2억원 |
이자보상배율 | 기준배율: 1.5 ~ 2.0 2.0 초과 4억원 증액 1.5 미만 4억원 감액 |
BB급 등급은 2억원 |